

| 车型号 | 单位 | CPCD280-VZ2-12III | CPCD300-VZ2-12III | CPCD320-VZ2-12III | |
|---|---|---|---|---|---|
| 载荷中心 | mm | 1200 | |||
| 起升重量 | kg | 28000 | 30000 | 32000 | |
| 起升高度(标准) | mm | 4000 | |||
| 起升速度 (满载) | mm/s | 280 | |||
| 下降速度 (满载) | mm/s | 300-600 | |||
| 门架倾角 前/后 | Grad | 6/10 | |||
| 发动机 |
|
VOLVO | |||
| 外形尺寸 | 全长(含货叉) | mm | 6802(9242) | ||
| 全宽 | mm | 3450 | |||
| 全高(门架不升起) | mm | 4120 | |||
联系方式
在线留言
公司简介
企业理念
企业荣誉
发展历程
组织架构
公司新闻
行业动态
最新公告
电动叉车
内燃叉车
手拉车
叉车配件
服务介绍
销售网络
Copyright© 广州叉车销售 广州叉车出租 广州叉车维修 广州二手叉车买卖 广州白云区叉车代理商 广州江高镇叉车代理商 广州鑫赣信叉车有限公司 版权所有