

| 参数名称 | 计量单位 | QYCD30-WX1G | QYCD35-WX1G | |
|---|---|---|---|---|
| 最大牵引力 | kN | 30 | 35 | |
| 空载最大行驶速度前进 | km/h | 26 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 3500 | ||
| 整车质量(含油水) | kg | 4870 | 5370 | |
| 外形 尺寸 | 长 | mm | 3325(不含前牵引座) | |
| 宽 | mm | 1500 | ||
| 高 | mm | 2220(到驾驶室顶部) | ||
| 牵引座中心线离地高度 | mm | 450 | ||
| 变速箱(变速型式) |
|
无级变速 变矩器直径315 | ||
联系方式
在线留言
公司简介
企业理念
企业荣誉
发展历程
组织架构
公司新闻
行业动态
最新公告
电动叉车
内燃叉车
手拉车
叉车配件
服务介绍
销售网络
Copyright© 广州叉车销售 广州叉车出租 广州叉车维修 广州二手叉车买卖 广州白云区叉车代理商 广州江高镇叉车代理商 广州鑫赣信叉车有限公司 版权所有